notice

業(yè)務(wù)公告

聯(lián)系我們

Contact Us
Business phone:0417-6260830
Department of business of mobile phone:13694174671
Business fax:0417-6260830
Oil operations: 0417-6260830
Oil operations to fax:0417-6260830

Address: No. 41, North Section of Liaodong Bay Street, Bayuquan District, Yingkou City, Liaoning Province

Corporate notice
Your position:Home > notice > Corporate notice
2022年船舶污染清除協(xié)議長年協(xié)議的簽訂明細(xì)
Time:2022-11-17  Source:   Viewed:2983

 營口港清洗艙有限公司成立于2009年10月9日,自成立以來嚴(yán)格按照《中華人民共和國船舶污染海洋環(huán)境應(yīng)急防備和應(yīng)急處置管理規(guī)定》進(jìn)行簽訂船舶污染清除協(xié)議。目前,公司已與多家船公司簽訂了合作協(xié)議,同時為國內(nèi)外船舶提供服務(wù)。公司以“安全第 一、信譽第 一”為企業(yè)宗旨,為客戶 提供一 流和滿意的服務(wù)。

        附: 2022年船舶污染清除協(xié)議長年協(xié)議的簽訂明細(xì)

           2022年船舶污染清除協(xié)議單航次協(xié)議的簽訂明細(xì)

   

 2022年船舶污染清除協(xié)議長年協(xié)議的簽訂明細(xì)

序號 船公司 協(xié)議期限 協(xié)議編號

1 廣西鴻翔船務(wù)有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0001

2 寧波遠(yuǎn)洋運輸有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0002

3 江蘇全強海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0003

4 浙江恒暉海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0004

5 深圳市輝泓航運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0005

6 臺州市寧隆海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0006

7 象山興寧航運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0007

8 寧波興宇海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0008

9 上海新甌海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0009

10 泰州市金泰船務(wù)有限公司 2022.01.01-2024.12.31 01-1008-2022-0010

11 福建省海運集團(tuán)有限責(zé)任公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0011

12 AMARINE SHIP MANAGEMENT PTE.LTD 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0012

13 BRECALIN (HONG KONG) CO.,LIMITED 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0013

14 COUREAGE CO., LIMITED 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0014

15 DERECTTOR CO., LIMITED 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0015

16 FARREE CO., LIMITED 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0016

17 GREETEE CO., LIMITED 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0017

18 MOONLIGHT SHIPPING PTE.LTD 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0018

19 上海鯤榮船舶管理有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0019

20 順祥船舶管理有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0020

21 順興船舶管理有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0021

22 BULESHARK SHIPPING PTE.LTD 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0022

23 SEALION SHIP MANAGEMENT PTE.LTD 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0023

24 上海逞達(dá)船舶管理有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0024

25 上海隆泊船舶管理有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0025

26 舟山錦橋航運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0026

27 深圳市振洋海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0027

28 華瑞物流股份有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0028

29 浙江云翔海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0029

30 浙江百美海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0030

31 廈門市申鷺船務(wù)有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0032

32 安徽寧申船務(wù)(集團(tuán))有限公司 2022.01.01-2023.12.31 01-1008-2022-0033

33 大連安國石化貿(mào)易有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0034

34 上海寧申海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0035

35 廈門延展海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0036

36 信風(fēng)(寧波)海運物流有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0038

37 洋浦信瑞海運物流有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0039

38 寧波營港利信物流有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0040

39 寧波市恒興船務(wù)有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0041

40 舟山海光海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0042

41 舟山市普陀永昌海運有限責(zé)任公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0043

42 浙江勤豐海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0044

43 福建長安船務(wù)有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0045

44 樂清市利達(dá)海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0046

45 寧波春泰航運有限公司 2022.01.01-2024.12.31 01-1008-2022-0047

46 舟山市天麒船務(wù)有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0048

47 舟山浙華石油運輸有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0049

48 江蘇大豐港海融海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0050

49 上海中谷物流股份有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0051

50 招商局南京油運股份有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0052

51 浙江杰洋海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0053

52 浙江長潤海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0054

53 浙江永豐達(dá)海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0055

54 寧波緒揚海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0056

55 大連集發(fā)船舶管理有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0057

56 茂名港新海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0058

57 茂名市華祥船務(wù)有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0059

58 上海中星船務(wù)有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0060

59 上海元信海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0061

60 浙江振洋海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0062

61 上海交運航運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0063

62 舟山富源船務(wù)有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0064

63 石獅德盈船務(wù)有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0065

64 揚州前進(jìn)船務(wù)運貿(mào)有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0066

65 舟山嵊泗國海航運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0067

66 舟山和瑞海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0068

67 中國船舶燃料大連有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0069

68 泰州市永豐海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0070

69 廈門閩捷船務(wù)有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0071

70 福建省萬達(dá)海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0072

71 平潭綜合實驗區(qū)金源海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0073

72 平潭潤源海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0074

73 EFFERIIE CO., LIMITED 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0075

74 浙江新一海海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0076

75 舟山潤吉海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0077

76 韓國泛營輪渡株式會社 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0078

77 浙江海洋石化運輸有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0079

78 廣西凱航船務(wù)有限責(zé)任公司 2022.01.11-2023.01.10 01-1008-2022-0080

79 福建凱裕海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0081

80 淮北礦業(yè)集團(tuán)南京航運有限公司 2022.02.01-2023.01.31 01-1008-2022-0082

81 浙江華勝海運有限公司 2022.01.22-2023.01.31 01-1008-2022-0083

82 江蘇航姆物流集團(tuán)有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0084

83 浙江一舟海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0085

84 北京中油華遠(yuǎn)油運有限公司 2022.02.01-2023.01.31 01-1008-2022-0086

85 寧波百洋船務(wù)有限公司 2022.01.20-2023.01.20 01-1008-2022-0087

86 安徽中船國際海運有限公司 2022.02.18-2023.02.17 01-1008-2022-0088

87 上海華元航運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0089

88 大連歐洋船務(wù)有限公司 2022.03.01-2027.12.31 01-1008-2022-0090

89 浙江恩潔海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0091

90 石獅市永益船運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0092

91 泰州益嘉物流有限公司 2022.04.18-2023.04.18 01-1008-2022-0093

92 舟山寧遠(yuǎn)海運有限公司 2022.04.25-2023.04.24 01-1008-2022-0094

93 上海重遠(yuǎn)海運有限公司 2022.04.26-2023.04.25 01-1008-2022-0095

94 浙江宇順海運有限公司第七分公司 2022.01.01-2024.12.31 01-1008-2022-0096

95 寧波連悅船務(wù)有限公司 2022.05.16-2024.05.15 01-1008-2022-0097

96 HONG KONG SHUNXINDA SHIPPING LIMITED 2022.05.23-2023.05.23 01-1008-2022-0098

97 福建南安延平海運有限公司 2022.05.15-2023.05.15 01-1008-2022-0099

98 舟山八方緣船務(wù)有限公司 2022.05.30-2024.05.31 01-1008-2022-0100

99 湛江市天馬油運有限公司 2022.06.01-2023.05.31 01-1008-2022-0101

100 壽光市銀泉海運有限公司 2022.07.08-2023.07.07 01-1008-2022-0102

101 寧波中洋運輸有限責(zé)任公司 2022.06.08-2024.06.07 01-1008-2022-0103

102 舟山永盛海運有限公司 2022.06.10-2023.06.09 01-1008-2022-0104

103 浙江瓏華海運有限公司 2022.06.13-2024.06.14 01-1008-2022-0105

104 舟山軍華船務(wù)有限公司 2022.06.23-2023.06.22 01-1008-2022-0106

105 寧波甬旺航運有限公司 2022.06.26-2023.06.25 01-1008-2022-0107

106 南京金希普船舶管理有限公司 2022.06.26-2024.06.25 01-1008-2022-0108

107 舟山元翔船務(wù)有限公司定海第二分公司 2022.06.29-2024.06.29 01-1008-2022-0109

108 廈門華晟輪船有限公司 2022.07.19-2023.07.18 01-1008-2022-0110

109 營口興港實業(yè)有限公司 2022.08.01-2023.07.31 01-1008-2022-0111

110 浙江新科海運有限公司 2022.07.17-2023.07.16 01-1008-2022-0112

111 舟山市華辰海運有限公司 2022.07.17-2023.07.16 01-1008-2022-0113

112 天津市騰龍舟船務(wù)有限公司 2022.07.21-2023.07.20 01-1008-2022-0114

113 營口安邦船務(wù)有限公司 2022.07.25-2023.07.24 01-1008-2022-0115

114 舟山通洲船務(wù)有限公司 2022.07.26-2023.07.25 01-1008-2022-0116

115 泰州市明興海運有限公司 2022.07.26-2025.07.25 01-1008-2022-0117

116 臺州市禾盛海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2022-0118

117 海南京華海運有限公司 2022.08.25-2023.08.24 01-1008-2022-0119

118 廣西宇航海運有限公司 2022.08.16-2024.08.15 01-1008-2022-0120

119 大連鴻暢海運有限公司 2022.08.22-2024.08.21 01-1008-2022-0121

120 青島韋立國際船舶管理有限公司 2022.09.08-2023.09.07 01-1008-2022-0122

121 新加坡韋立航運私人有限公司青島代表處 2022.09.08-2023.09.07 01-1008-2022-0123

122 青島中幾國際船舶管理有限公司 2022.09.08-2023.09.07 01-1008-2022-0124

123 舟山富盛船務(wù)有限公司 2022.09.01-2023.08.31 01-1008-2022-0125

124 舟山富航船務(wù)有限公司 2022.09.01-2023.08.31 01-1008-2022-0126

125 舟山潤吉海運有限公司 2022.09.21-2025.12.31 01-1008-2022-0127

126 廈門瀚景晟船務(wù)有限責(zé)任公司 2022.09.28-2023.12.31 01-1008-2022-0128

127 浙江航民海運有限公司 2022.01.01-2022.12.31 01-1008-2021-5002

128 舟山聯(lián)誠海運有限公司 2022.06.23-2023.06.22 01-1008-2022-20376

   

   

   

   

   

        2022年船舶污染清除協(xié)議單航次協(xié)議的簽訂明細(xì)

序號 船公司 協(xié)議期限 協(xié)議編號

1 勤豐318 2022.01.02-2022.01.12 01-1008-2022-20001

2 凱航5 2022.01.02-2022.01.12 01-1008-2022-20002

3 凌正 2022.01.02-2022.01.12 01-1008-2022-20003

4 BERGE NISHIKAWA 2022.01.02-2022.01.12 01-1008-2022-20004

5 佳鑫1 2022.01.04-2022.01.13 01-1008-2022-20005

6 新濱源 2022.01.04-2022.01.13 01-1008-2022-20006

7 中洲長鴻 2022.01.05-2022.01.14 01-1008-2022-20007

8 中洋9 2022.01.05-2022.01.14 01-1008-2022-20008

9 鴻利海翔 2022.01.06-2022.01.15 01-1008-2022-20009

10 榮翔11 2022.01.06-2022.01.15 01-1008-2022-20010

11 鴻豪 2022.01.07-2022.01.16 01-1008-2022-20011

12 友威 2022.01.07-2022.01.16 01-1008-2022-20012

13 良翔88 2022.01.07-2022.01.16 01-1008-2022-20013

14 齊合11 2022.01.07-2022.01.16 01-1008-2022-20014

15 NAOMI 2022.01.09-2022.01.18 01-1008-2022-20015

16 全強號 2022.01.09-2022.01.18 01-1008-2022-20016

17 國宏7 2022.01.09-2022.01.18 01-1008-2022-20017

18 弘潤37 2022.01.09-2022.01.18 01-1008-2022-20018

19 中興達(dá)97 2022.01.09-2022.01.18 01-1008-2022-20019

20 翔益發(fā)展 2022.01.09-2022.01.18 01-1008-2022-20020

21 宇順6 2022.01.10-2022.01.19 01-1008-2022-20021

22 奧通3 2022.01.10-2022.01.19 01-1008-2022-20022

23 順強29 2022.01.12-2022.01.21 01-1008-2022-20023

24 益嘉1號 2022.01.12-2022.01.21 01-1008-2022-20024

25 碧祥89 2022.01.12-2022.01.21 01-1008-2022-20025

26 凌正 2022.01.12-2022.01.21 01-1008-2022-20026

27 禾盛順89 2022.01.13-2022.01.22 01-1008-2022-20027

28 遠(yuǎn)泰99 2022.01.13-2022.01.22 01-1008-2022-20028

29 恒帆3 2022.01.13-2022.01.22 01-1008-2022-20029

30 全強輪 2022.01.15-2022.01.24 01-1008-2022-20030

31 明宏 2022.01.15-2022.01.24 01-1008-2022-20031

32 永鑫油8 2022.01.15-2022.01.24 01-1008-2022-20032

33 振興油18 2022.01.15-2022.01.24 01-1008-2022-20033

34 鴻利海翔 2022.01.15-2022.01.24 01-1008-2022-20034

35 凱順 2022.01.16-2022.01.25 01-1008-2022-20035

36 恒業(yè)1 2022.01.16-2022.01.25 01-1008-2022-20036

37 齊合11 2022.01.16-2022.01.25 01-1008-2022-20037

38 君恒 2022.01.16-2022.01.25 01-1008-2022-20038

39 中洲長鴻 2022.01.20-2022.01.30 01-1008-2022-20039

40 良翔88 2022.01.20-2022.01.30 01-1008-2022-20040

41 中航海 2022.01.20-2022.01.30 01-1008-2022-20041

42 新領(lǐng)航28 2022.01.21-2022.01.30 01-1008-2022-20042

43 榮和正 2022.01.21-2022.01.30 01-1008-2022-20043

44 海瀾之春 2022.01.21-2022.01.30 01-1008-2022-20044

45 軍華油26 2022.01.21-2022.01.30 01-1008-2022-20045

46 益嘉1號 2022.01.22-2022.02.01 01-1008-2022-20046

47 鑫旺聯(lián)順 2022.01.22-2022.02.01 01-1008-2022-20047

48 康發(fā)178 2022.01.22-2022.02.01 01-1008-2022-20048

49 澳順達(dá) 2022.01.23-2022.02.02 01-1008-2022-20049

50 SM NEWCASTLE 2022.01.23-2022.02.02 01-1008-2022-20050

51 平翔16 2022.01.23-2022.02.02 01-1008-2022-20051

52 軒祥3 2022.01.24-2022.02.03 01-1008-2022-20052

53 奧通3 2022.01.24-2022.02.03 01-1008-2022-20053

54 鴻利海翔 2022.01.24-2022.02.03 01-1008-2022-20054

55 向陽102 2022.01.24-2022.02.03 01-1008-2022-20055

56 飛達(dá)188 2022.01.24-2022.02.03 01-1008-2022-20056

57 恒帆3 2022.01.24-2022.02.03 01-1008-2022-20057

58 YANG FAN 2022.01.25-2022.02.04 01-1008-2022-20058

59 東成山 2022.01.25-2022.02.04 01-1008-2022-20059

60 康順鑫榮圣 2022.01.25-2022.02.04 01-1008-2022-20060

61 中凱豐 2022.01.27-2022.02.06 01-1008-2022-20061

62 德鑫海5 2022.01.27-2022.02.06 01-1008-2022-20062

63 吉領(lǐng)96 2022.01.27-2022.02.06 01-1008-2022-20063

64 恒業(yè)1 2022.01.28-2022.02.07 01-1008-2022-20064

65 晟榮26 2022.01.29-2022.02.08 01-1008-2022-20065

66 全強528 2022.01.30-2022.02.09 01-1008-2022-20066

67 華油198 2022.01.30-2022.02.09 01-1008-2022-20067

68 明和 2022.01.30-2022.02.09 01-1008-2022-20068

69 友威 2022.01.31-2022.02.10 01-1008-2022-20069

70 君恒 2022.01.31-2022.02.10 01-1008-2022-20070

71 德勤68 2022.02.01-2022.02.10 01-1008-2022-20071

72 云鼎16 2022.02.02-2022.02.10 01-1008-2022-20072

73 齊合11 2022.02.07-2022.02.16 01-1008-2022-20073

74 明豐1 2022.02.08-2022.02.17 01-1008-2022-20074

75 奧通3 2022.02.08-2022.02.17 01-1008-2022-20075

76 鴻豪 2022.02.09-2022.02.18 01-1008-2022-20076

77 全強號 2022.02.09-2022.02.18 01-1008-2022-20077

78 漢領(lǐng) 2022.02.09-2022.02.18 01-1008-2022-20078

79 宇順26 2022.02.09-2022.02.18 01-1008-2022-20079

80 一舟2 2022.02.09-2022.02.18 01-1008-2022-20080

81 軍華油2 2022.02.09-2022.02.18 01-1008-2022-20081

82 德鑫興隆 2022.02.11-2022.02.20 01-1008-2022-20082

83 Almira 2022.02.11-2022.02.20 01-1008-2022-20083

84 明宏 2022.02.12-2022.02.21 01-1008-2022-20084

85 全強528 2022.02.12-2022.02.21 01-1008-2022-20085

86 鑫旺聯(lián)順 2022.02.12-2022.02.21 01-1008-2022-20086

87 蓮豐6 2022.02.13-2022.02.22 01-1008-2022-20087

88 中洲長鴻 2022.02.13-2022.02.22 01-1008-2022-20088

89 中航海 2022.02.13-2022.02.22 01-1008-2022-20089

90 瑞生16 2022.02.14-2022.02.23 01-1008-2022-20090

91 煒業(yè)福星 2022.02.14-2022.02.23 01-1008-2022-20091

92 泰聯(lián)勝 2022.02.14-2022.02.23 01-1008-2022-20092

93 新歐洋 2022.02.16-2022.02.25 01-1008-2022-20093

94 國揚166 2022.02.16-2022.02.25 01-1008-2022-20094

95 齊合11 2022.02.16-2022.02.25 01-1008-2022-20095

96 元翔157 2022.02.16-2022.02.25 01-1008-2022-20096

97 鴻利海翔 2022.02.17-2022.02.26 01-1008-2022-20097

98 浩祥11 2022.02.17-2022.02.26 01-1008-2022-20098

99 長祺1 2022.02.17-2022.02.26 01-1008-2022-20099

100 嘉宏旭升 2022.02.19-2022.02.28 01-1008-2022-20100

101 奧通3 2022.02.19-2022.02.28 01-1008-2022-20101

102 華元502 2022.02.19-2022.02.28 01-1008-2022-20102

103 融海1 2022.02.19-2022.02.28 01-1008-2022-20103

104 CECILIA 2022.02.19-2022.02.28 01-1008-2022-20104

105 漢領(lǐng) 2022.02.20-2022.03.01 01-1008-2022-20105

106 舟潤油6 2022.02.21-2022.03.01 01-1008-2022-20106

107 中洲長鴻 2022.02.21-2022.03.01 01-1008-2022-20107

108 羽正1 2022.02.21-2022.03.01 01-1008-2022-20108

109 向洋102 2022.02.21-2022.03.01 01-1008-2022-20109

110 國宏7 2022.02.22-2022.03.02 01-1008-2022-20110

111 中船海 2022.02.22-2022.03.02 01-1008-2022-20111

112 協(xié)海之泉 2022.02.22-2022.03.02 01-1008-2022-20112

113 CHANG MIN 2022.02.23-2022.03.02 01-1008-2022-20113

114 MOUNT AUSTIN 2022.02.23-2022.03.02 01-1008-2022-20114

115 華泰山 2022.02.23-2022.03.02 01-1008-2022-20115

116 尚航68 2022.02.23-2022.03.02 01-1008-2022-20116

117 友威 2022.02.23-2022.03.02 01-1008-2022-20117

118 鴻豪 2022.02.24-2022.03.03 01-1008-2022-20118

119 中億達(dá) 2022.02.24-2022.03.03 01-1008-2022-20119

120 華駿油116 2022.02.24-2022.03.03 01-1008-2022-20120

121 齊合11 2022.02.24-2022.03.03 01-1008-2022-20121

122 中洋9 2022.02.25-2022.03.04 01-1008-2022-20122

123 順達(dá)油168 2022.02.25-2022.03.04 01-1008-2022-20123

124 ANNY PETRAKIS 2022.02.25-2022.03.04 01-1008-2022-20124

125 日油9 2022.02.25-2022.03.04 01-1008-2022-20125

126 歐洋吉祥 2022.02.26-2022.03.05 01-1008-2022-20126

127 鴻利海翔 2022.02.26-2022.03.05 01-1008-2022-20127

128 宇順6 2022.02.26-2022.03.05 01-1008-2022-20128

129 新領(lǐng)航28 2022.02.27-2022.03.06 01-1008-2022-20129

130 友邦8 2022.02.27-2022.03.06 01-1008-2022-20130

131 歐洋吉祥 2022.03.01-2022.03.10 01-1008-2022-20131

132 吉領(lǐng)96 2022.03.01-2022.03.10 01-1008-2022-20132

133 閩光9 2022.03.02-2022.03.11 01-1008-2022-20133

134 吉祥星66 2022.03.02-2022.03.11 01-1008-2022-20134

135 啟弘9 2022.03.03-2022.03.12 01-1008-2022-20135

136 昌晟翔 2022.03.03-2022.03.12 01-1008-2022-20136

137 齊合11 2022.03.04-2022.03.13 01-1008-2022-20137

138 君恒 2022.03.04-2022.03.13 01-1008-2022-20138

139 國揚166 2022.03.04-2022.03.13 01-1008-2022-20139

140 德星海 2022.03.05-2022.03.14 01-1008-2022-20140

141 中燃35 2022.03.05-2022.03.14 01-1008-2022-20141

142 京華169 2022.03.06-2022.03.15 01-1008-2022-20142

143 紫丁香 2022.03.06-2022.03.15 01-1008-2022-20143

144 港際輝煌 2022.03.06-2022.03.15 01-1008-2022-20144

145 凌正 2022.03.06-2022.03.15 01-1008-2022-20145

146 奧通3 2022.03.06-2022.03.15 01-1008-2022-20146

147 軍華油6 2022.03.06-2022.03.15 01-1008-2022-20147

148 明豐1 2022.03.06-2022.03.15 01-1008-2022-20148

149 華錦新 2022.03.06-2022.03.15 01-1008-2022-20149

150 軍華油26 2022.03.07-2022.03.16 01-1008-2022-20150

151 永鴻海 2022.03.07-2022.03.16 01-1008-2022-20151

152 錦鑫6 2022.03.07-2022.03.16 01-1008-2022-20152

153 高信之洲 2022.03.07-2022.03.16 01-1008-2022-20153

154 冉晟友誼 2022.03.07-2022.03.16 01-1008-2022-20154

155 正和發(fā)展 2022.03.08-2022.03.17 01-1008-2022-20155

156 云泰隆58 2022.03.08-2022.03.17 01-1008-2022-20156

157 昱洋 2022.03.09-2022.03.18 01-1008-2022-20157

158 星旺發(fā)展 2022.03.09-2022.03.18 01-1008-2022-20158

159 鴻豪 2022.03.09-2022.03.18 01-1008-2022-20159

160 盛福 2022.03.10-2022.03.20 01-1008-2022-20160

161 友威 2022.03.10-2022.03.20 01-1008-2022-20161

162 鴻利海翔 2022.03.11-2022.03.20 01-1008-2022-20162

163 軒祥3 2022.03.11-2022.03.20 01-1008-2022-20163

164 國宏10 2022.03.11-2022.03.20 01-1008-2022-20164

165 佳鑫1 2022.03.12-2022.03.21 01-1008-2022-20165

166 宏舟6 2022.03.12-2022.03.21 01-1008-2022-20166

167 齊合11 2022.03.12-2022.03.21 01-1008-2022-20167

168 康發(fā)177 2022.03.12-2022.03.21 01-1008-2022-20168

169 凌正 2022.03.15-2022.03.24 01-1008-2022-20169

170 啟宸長順 2022.03.15-2022.03.24 01-1008-2022-20170

171 金舸3 2022.03.15-2022.03.24 01-1008-2022-20171

172 恒帆3 2022.03.17-2022.03.26 01-1008-2022-20172

173 鑫福順 2022.03.17-2022.03.26 01-1008-2022-20173

174 長鑫鵬成 2022.03.17-2022.03.26 01-1008-2022-20174

175 天祥69 2022.03.17-2022.03.26 01-1008-2022-20175

176 隆慶3 2022.03.17-2022.03.26 01-1008-2022-20176

177 海騰煒業(yè)5 2022.03.17-2022.03.26 01-1008-2022-20177

178 中鴻67 2022.03.17-2022.03.26 01-1008-2022-20178

179 中億達(dá) 2022.03.19-2022.03.28 01-1008-2022-20179

180 奧通3 2022.03.20-2022.03.29 01-1008-2022-20180

181 恒順達(dá)9 2022.03.21-2022.03.30 01-1008-2022-20181

182 拉特蘭 2022.03.24-2022.04.03 01-1008-2022-20182

183 金舸1 2022.03.26-2022.04.05 01-1008-2022-20183

184 弗朗西斯科 2022.03.26-2022.04.05 01-1008-2022-20184

185 通達(dá)9號 2022.03.27-2022.04.06 01-1008-2022-20185

186 仁瑟 2022.03.28-2022.04.07 01-1008-2022-20186

187 中允86 2022.03.28-2022.04.07 01-1008-2022-20187

188 齊合11 2022.03.28-2022.04.07 01-1008-2022-20188

189 友威. 2022.03.29-2022.04.08 01-1008-2022-20189

190 興龍舟116 2022.03.29-2022.04.08 01-1008-2022-20190

191 鴻利海翔 2022.03.30-2022.04.09 01-1008-2022-20191

192 愛諾斯 2022.03.31-2022.04.10 01-1008-2022-20192

193 萬興2 2022.03.31-2022.04.10 01-1008-2022-20193

194 沃洛斯 2022.03.31-2022.04.10 01-1008-2022-20194

195 錦榮 2022.04.01-2022.04.10 01-1008-2022-20195

196 鴻豪 2022.04.01-2022.04.10 01-1008-2022-20196

197 天祥69 2022.04.01-2022.04.10 01-1008-2022-20197

198 達(dá)亞 2022.04.02-2022.04.11 01-1008-2022-20198

199 錦江河 2022.04.02-2022.04.11 01-1008-2022-20199

200 振洋達(dá) 2022.04.03-2022.04.12 01-1008-2022-20200

201 凌正 2022.04.03-2022.04.12 01-1008-2022-20201

202 安宇 2022.04.04-2022.04.13 01-1008-2022-20202

203 信德166 2022.04.05-2022.04.14 01-1008-2022-20203

204 弘潤37 2022.04.05-2022.04.14 01-1008-2022-20204

205 祥泰1 2022.04.05-2022.04.14 01-1008-2022-20205

206 朗信 2022.04.06-2022.04.15 01-1008-2022-20206

207 尚航68 2022.04.06-2022.04.15 01-1008-2022-20207

208 運達(dá)77 2022.04.06-2022.04.15 01-1008-2022-20208

209 奧通3 2022.04.07-2022.04.16 01-1008-2022-20209

210 恒帆3. 2022.04.07-2022.04.16 01-1008-2022-20210

211 康發(fā)11 2022.04.07-2022.04.16 01-1008-2022-20211

212 延展23 2022.04.08-2022.04.17 01-1008-2022-20212

213 金舸3 2022.04.08-2022.04.17 01-1008-2022-20213

214 振洋海1. 2022.04.09-2022.04.18 01-1008-2022-20214

215 齊合11 2022.04.09-2022.04.18 01-1008-2022-20215

216 明宏 2022.04.09-2022.04.18 01-1008-2022-20216

217 海梟 2022.04.10-2022.04.20 01-1008-2022-20217

218 德成9 2022.04.10-2022.04.20 01-1008-2022-20218

219 日出希望 2022.04.10-2022.04.20 01-1008-2022-20219

220 匹斯卡多爾 2022.04.11-2022.04.20 01-1008-2022-20220

221 鴻利海翔 2022.04.11-2022.04.20 01-1008-2022-20221

222 凌正 2022.04.11-2022.04.20 01-1008-2022-20222

223 天祥69 2022.04.12-2022.04.21 01-1008-2022-20223

224 江信9 2022.04.13-2022.04.22 01-1008-2022-20224

225 盛達(dá)聯(lián)合 2022.04.14-2022.04.23 01-1008-2022-20225

226 宇順217 2022.04.14-2022.04.23 01-1008-2022-20226

227 通達(dá)9號 2022.04.15-2022.04.24 01-1008-2022-20227

228 德星海 2022.04.16-2022.04.25 01-1008-2022-20228

229 中聯(lián)發(fā). 2022.04.16-2022.04.25 01-1008-2022-20229

230 恒帆3 2022.04.16-2022.04.25 01-1008-2022-20230

